GASTOS | QUANTIDADE | PREÇO (em R$) | TOTAL (em R$) |
Locação de espaço | 01 | 500,00 | 500,00 |
Flip Chart | 01 | 66,00 | 66,00 |
Telão | 01 | 150,00 | 150,00 |
Projetor Multimídia | 01 | 329,00 | 329,00 |
Computador | 01 | 120,00 | 120,00 |
Custos de transportes do palestrante | ? | ? | ? |
Hospedagem do palestrante | 2 diária | 141,75 | 283,50 |
Alimentação do palestrante | 2 dias | 62,50 | 125,00 |
Contratação do palestrante | ? | ? | ? |
Contratação de recepcionista | 04 | 70,00 | 280,00 |
Transporte para recepcionista | 16 | 2,00 | 32,00 |
Montagem de stande | 01 | 595,00 | 595,00 |
Serviço de manobristas | 02 | 200,00 | 400,00 |
Coffee break | 01 | 1900,00 | 1900,00 |
Hospedagem | 4 diárias | 126,00 | 504,00 |
Transporte dos Convidados | 01 | 45,00 | 45,00 |
Criação logomarca | 01 | 100,00 | 100,00 |
Cartazes | 03 | 80,00 | 240,00 |
Telemarketing | 01 | 800,00 | 800,00 |
Banners medindo 1,20 x 2,00 | 02 | 35,00 | 70,00 |
Criação e produção do site | 01 | 1.990,00 | 1.990,00 |
Seguro | 3 pessoas | 150,00 | 450,00 |
Taxas | ? | ? | ? |
domingo, 16 de setembro de 2007
Informações sobre a Palestra da PUC-Minas
PLANILHA DE CUSTO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
É isso aí, pessoal. Belo trabalho. Hoje falamos sobre o evento propriamente dito. Consegui marcar algumas datas no IEC. Um abraço.
Postar um comentário